Ranking mundial de la IFFHS: Motagua entre los mejores clubes de CONCACAF

Este jueves la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), con sede en Alemania lanzó el ranking mundial de los mejores equipos a nivel de Centroamerica y Concacaf.

En esa lista figura el Fútbol Club Motagua, donde se encuentra en la posición 201, siendo el segundo de Centroamérica.

El Motagua dirigido por el Argentino Diego Vázquez sumó en el año 91.5 puntos y escaló 63 posiciones en relación al 2020 que llegó hasta el 264.

EL RANKING DE CENTROAMÉRICA

(1) 126: Comunicaciones 122,5 pts ( Posición en 2020: 294)
(2) 201: Motagua 91,5 (2020: 264 )
(3) 209: Santos de Guápiles 90 (2020: 792)
(4) 219: Olimpia 87,5 (2020: 169)
(5) 221: Deportivo Saprissa 87 (2020: 144)
(6) 223: Alajuelense 86,5 (2020: 136)
(7) 335: Diriangén 70 (2020: 164)
(8) 344: Santa Lucía 69 (2020: 892)
(9) 362: Real Estelí 66 (2020: 152)
(10) 377: Walter Ferretti 64 (2020: 387)
(11) 390: Herediano 63 (2020: 341)


RANKING A NIVEL DE CONCACAF

(1) 126: Comunicaciones 122,5 pts ( Posición en 2020: 294)
(2) 127: América 121,5 (2020: 197)
(3) 127: Monterrey 121,5 (2020: 206)
(4) 141: Cruz Azul 112,5 (2020: 163)
(5) 201: Motagua 91,5 (2020: 264 )

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE